

home > valve cores

| 9001 | |
|---|---|
| PACKAGE | 1000 pcs/bag, 20 bags/case |
| FEATURE | Standard Type |
| BARREL GASKET COLOR | Black |
| WORKING PRESSURE RANGE KGF/CM² (IBF/IN²) | 0~15(0~212) |
| WORKING TEMPERATURE RANGE | -40~+100°C |

| 9002 | |
|---|---|
| PACKAGE | 1000 pcs/bag, 20 bags/case |
| FEATURE | High/low Temperature Resistant |
| BARREL GASKET COLOR | Red |
| WORKING PRESSURE RANGE KGF/CM² (IBF/IN²) | 0~15(0~212) |
| WORKING TEMPERATURE RANGE | -54~+150°C |

| 9003 | |
|---|---|
| PACKAGE | 1000 pcs/bag, 20 bags/case |
| FEATURE | Standard Type |
| BARREL GASKET COLOR | Black |
| WORKING PRESSURE RANGE KGF/CM² (IBF/IN²) | 0~15(0~212) |
| WORKING TEMPERATURE RANGE | (-40~+212°C) |

| 9004 | |
|---|---|
| PACKAGE | 1000 pcs/bag, 20 bags/case |
| FEATURE | High/low Temperature Resistant |
| BARREL GASKET COLOR | Red |
| WORKING PRESSURE RANGE KGF/CM² (IBF/IN²) | 0~15(0~212) |
| WORKING TEMPERATURE RANGE | (-65~+302°C) |

| 9005 | |
|---|---|
| PACKAGE | 1000 pcs/bag, 20 bags/case |
| FEATURE | Freon Resistant |
| BARREL GASKET COLOR | White |
| WORKING PRESSURE RANGE KGF/CM² (IBF/IN²) | 0~35(0~496) |
| WORKING TEMPERATURE RANGE | -20~+100°C (-4~+212°C) |

| 9006 | |
|---|---|
| PACKAGE | 1000 pcs/bag, 20 bags/case |
| FEATURE | Freon Resistant |
| BARREL GASKET COLOR | Green |
| WORKING PRESSURE RANGE KGF/CM² (IBF/IN²) | 0~35(0~496) |
| WORKING TEMPERATURE RANGE | -20~+100°C (-4~+212°C) |

| 9007 | |
|---|---|
| PACKAGE | 1000 pcs/bag, 20 bags/case |
| FEATURE | Low Opening Pressure |
| BARREL GASKET COLOR | Yellow |
| WORKING PRESSURE RANGE KGF/CM² (IBF/IN²) | 0~15(0~212) |
| WORKING TEMPERATURE RANGE | -40~+100°C(-40~+212°C) |

| 9008 | |
|---|---|
| PACKAGE | 1000 pcs/bag, 20 bags/case |
| FEATURE | Gas Resistant |
| BARREL GASKET COLOR | White |
| WORKING PRESSURE RANGE KGF/CM² (IBF/IN²) | 0~15(0~212) |

| 8001 | |
|---|---|
| PACKAGE | 1000 pcs/bag, 20 bags/case |
| FEATURE | Standard Type |
| BARREL GASKET COLOR | Black |
| WORKING PRESSURE RANGE KGF/CM² (IBF/IN²) | 0~15(0~212) |
| WORKING TEMPERATURE RANGE | -40~+100°C |

| 8002 | |
|---|---|
| PACKAGE | 1000 pcs/bag, 20 bags/case |
| FEATURE | High/low Temperature Resistant |
| BARREL GASKET COLOR | Red |
| WORKING PRESSURE RANGE KGF/CM² (IBF/IN²) | 0~15(0~212) |
| WORKING TEMPERATURE RANGE | -54~+150°C |

| 8003 | |
|---|---|
| PACKAGE | 1000 pcs/bag, 20 bags/case |
| FEATURE | Standard Type |
| BARREL GASKET COLOR | Black |
| WORKING PRESSURE RANGE KGF/CM² (IBF/IN²) | 0~15(0~212) |
| WORKING TEMPERATURE RANGE | -40~+212°C |

| 8004 | |
|---|---|
| PACKAGE | 1000 pcs/bag, 20 bags/case |
| FEATURE | High/low Temperature Resistant |
| BARREL GASKET COLOR | Red |
| WORKING PRESSURE RANGE KGF/CM² (IBF/IN²) | 0~15(0~212) |
| WORKING TEMPERATURE RANGE | (-65~+302°C) |

| 7001 | |
|---|---|
| PACKAGE | 1000 pcs/bag, 20 bags/case |
| FEATURE | Standard Type |
| BARREL GASKET COLOR | Black |
| WORKING PRESSURE RANGE KGF/CM² (IBF/IN²) | 0~15(0~212) |
| WORKING TEMPERATURE RANGE | -40~+100°C |

| 7002 | |
|---|---|
| PACKAGE | 1000 pcs/bag, 20 bags/case |
| FEATURE | High/low Temperature Resistant |
| BARREL GASKET COLOR | Red |
| WORKING PRESSURE RANGE KGF/CM² (IBF/IN²) | 0~15(0~212) |
| WORKING TEMPERATURE RANGE | -54~+150°C |

| 7003 | |
|---|---|
| PACKAGE | 1000 pcs/bag, 20 bags/case |
| FEATURE | Standard Type |
| BARREL GASKET COLOR | Black |
| WORKING PRESSURE RANGE KGF/CM² (IBF/IN²) | 0~15(0~212) |
| WORKING TEMPERATURE RANGE | -40~+212°C |

| 7004 | |
|---|---|
| PACKAGE | 1000 pcs/bag, 20 bags/case |
| FEATURE | High/low Temperature Resistant |
| BARREL GASKET COLOR | Red |
| WORKING PRESSURE RANGE KGF/CM² (IBF/IN²) | 0~15(0~212) |
| WORKING TEMPERATURE RANGE | (-65~+302°C) |

| 6001 | |
|---|---|
| PACKAGE | 1000 pcs/bag, 20 bags/case |
| FEATURE | Standard Type |
| BARREL GASKET COLOR | Black |
| WORKING PRESSURE RANGE KGF/CM² (IBF/IN²) | 0~15(0~212) |
| WORKING TEMPERATURE RANGE | -40~+100°C |

| 6002 | |
|---|---|
| PACKAGE | 1000 pcs/bag, 20 bags/case |
| FEATURE | High/low Temperature Resistant |
| BARREL GASKET COLOR | Red |
| WORKING PRESSURE RANGE KGF/CM² (IBF/IN²) | 0~15(0~212) |
| WORKING TEMPERATURE RANGE | -54~+150°C |

| 6003 | |
|---|---|
| PACKAGE | 1000 pcs/bag, 20 bags/case |
| FEATURE | Standard Type |
| BARREL GASKET COLOR | Black |
| WORKING PRESSURE RANGE KGF/CM² (IBF/IN²) | 0~15(0~212) |
| WORKING TEMPERATURE RANGE | (-40~+212°C) |

| 6004 | |
|---|---|
| PACKAGE | 1000 pcs/bag, 20 bags/case |
| FEATURE | High/low Temperature Resistant |
| BARREL GASKET COLOR | Red |
| WORKING PRESSURE RANGE KGF/CM² (IBF/IN²) | 0~15(0~212) |
| WORKING TEMPERATURE RANGE | (-65~+302°C) |